<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sim &#8211; UiP</title>
	<atom:link href="https://uip.me/tag/sim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://uip.me</link>
	<description>Блог об Apple и технологиях: новости, обзоры и слухи</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 May 2011 13:57:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.4</generator>

<image>
	<url>https://uip.me/wp-content/uploads/2023/05/cropped-Знімок-екрана-2024-01-24-о-19.32.45-100x60.png</url>
	<title>sim &#8211; UiP</title>
	<link>https://uip.me</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Apple предложила разработать уменьшенные MicroSIM-карты для будущих устройств</title>
		<link>https://uip.me/2011/05/apple-predlozhila-razrabotat-umenshennye-microsim-karty-dlya-budushhix-ustrojstv/</link>
					<comments>https://uip.me/2011/05/apple-predlozhila-razrabotat-umenshennye-microsim-karty-dlya-budushhix-ustrojstv/?noamp=mobile#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[s7ranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 13:57:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[sim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ukrainianiphone.com/?p=29949</guid>

					<description><![CDATA[В своем стремлении к постоянной миниатюризации, Apple предложила стандартизировать новые, уменьшенные SIM-карты для мобильных устройств. По данным Reuters, они будут даже меньше, чем текущие MicroSIM-карты в iPhone 4 и iPad. &#8220;Мы были очень рады слышать, когда на прошлой неделе Apple предложила создать новый стандарт SIM-карт Европейскому институту стандартизации в области телекоммуникаций (ETSI), уменьшенного форм-фактора, даже [&hellip;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uip.me/2011/05/apple-predlozhila-razrabotat-umenshennye-microsim-karty-dlya-budushhix-ustrojstv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Micro SIM Cutter или как обрезать сим карту для iPhone 4/iPad</title>
		<link>https://uip.me/2010/12/micro-sim-cutter-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%b8%d0%bc-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%83-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-iphone-4ipad/</link>
					<comments>https://uip.me/2010/12/micro-sim-cutter-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%b8%d0%bc-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%83-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-iphone-4ipad/?noamp=mobile#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Александр Питерман]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 12:48:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 3G]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Micro Sim]]></category>
		<category><![CDATA[sim]]></category>
		<category><![CDATA[аксессуары]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ukrainianiphone.com/?p=20120</guid>

					<description><![CDATA[Почти год назад мы впервые услышали слова Стива Джобса о новом поколении сим карт &#8211; Micro Sim, которые используются в iPad Wi-Fi + 3G и iPhone 4. Такие сим карты были разработаны Европейским Институтом Телекоммуникационных Стандартов (European Telecommunications Standards Institute) для маленьких девайсов и имеет размеры 12мм х 15мм (сим карты, которыми мы пользуемся сейчас [&hellip;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uip.me/2010/12/micro-sim-cutter-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%b8%d0%bc-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%83-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-iphone-4ipad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>24</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>iPhone пользователей в США больше, чем Windows Mobile</title>
		<link>https://uip.me/2009/12/iphone-polzovatelej-v-ssha-bolshe-chem-windows-mobile/</link>
					<comments>https://uip.me/2009/12/iphone-polzovatelej-v-ssha-bolshe-chem-windows-mobile/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mne_else]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 13:14:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Android OS]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[Palm]]></category>
		<category><![CDATA[sim]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ukrainianiphone.com/?p=10328</guid>

					<description><![CDATA[В первый раз, количество пользователей iPhone в США превысило число пользователей Windows Mobile! Согласно недавнему докладу, опубликованному аналитической компаний ComScore, в октябре месяце они насчитали около 9 миллионов пользователей iPhone в США, а пользователей мобильной Windows около 7 млн. человек. Так же  предполагается, что доля рынка Microsoft в этой сфере в ближайшее время будет снижаться [&hellip;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uip.me/2009/12/iphone-polzovatelej-v-ssha-bolshe-chem-windows-mobile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
