<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Samsung Galaxy Tab &#8211; UiP</title>
	<atom:link href="https://uip.me/tag/samsung-galaxy-tab/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://uip.me</link>
	<description>Блог об Apple и технологиях: новости, обзоры и слухи</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Mar 2016 16:27:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.4</generator>

<image>
	<url>https://uip.me/wp-content/uploads/2023/05/cropped-Знімок-екрана-2024-01-24-о-19.32.45-100x60.png</url>
	<title>Samsung Galaxy Tab &#8211; UiP</title>
	<link>https://uip.me</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Samsung представляет: Galaxy Tab Pro лучше, чем iPad [Видео]</title>
		<link>https://uip.me/2014/03/samsung-predstavlyaet-galaxy-tab-pro-luchshe-chem-ipad-video/</link>
					<comments>https://uip.me/2014/03/samsung-predstavlyaet-galaxy-tab-pro-luchshe-chem-ipad-video/?noamp=mobile#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Serserkov]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2014 14:30:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Surface]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Tab]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ukrainianiphone.com/?p=167410</guid>

					<description><![CDATA[Среди IT-компаний стало чуть ли не традицией строить рекламу на сравнении своей продукции с конкурентами. Естественно, не в пользу последних. Это спорный прием, ведь таким образом мы привлекаем внимание не только объекту рекламы, но и к его альтернативам. Не зря Apple старается избежать любого упоминания о конкурирующих продуктах в своих промо-материалах, предпочитая фокусироваться на собственных [&hellip;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uip.me/2014/03/samsung-predstavlyaet-galaxy-tab-pro-luchshe-chem-ipad-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В 2014 году Samsung не сможет обогнать Apple</title>
		<link>https://uip.me/2014/01/v-2014-godu-samsung-ne-smozhet-obognat-apple/</link>
					<comments>https://uip.me/2014/01/v-2014-godu-samsung-ne-smozhet-obognat-apple/?noamp=mobile#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ipum]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2014 05:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Tab]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ukrainianiphone.com/?p=158059</guid>

					<description><![CDATA[Недавно компания Samsung Electronics объявила о своих планах на 2014 год, в число которых входит увеличение объёма продаж планшетов до 80-90 млн. штук. То есть цель производителя — абсолютное лидерство на рынке планшетов. Однако уже появилось мнение, что вероятность подобного сценария не слишком высока. Ресурс DigiTimes, опираясь на мнение некоторых не названных тайваньских поставщиков электронных [&hellip;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uip.me/2014/01/v-2014-godu-samsung-ne-smozhet-obognat-apple/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samsung удалось обогнать Apple по продажам планшетов в России</title>
		<link>https://uip.me/2012/10/samsung-udalos-obognat-apple-po-prodazham-planshetov-v-rossii/</link>
					<comments>https://uip.me/2012/10/samsung-udalos-obognat-apple-po-prodazham-planshetov-v-rossii/?noamp=mobile#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ipum]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2012 12:23:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Tab]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ukrainianiphone.com/?p=87722</guid>

					<description><![CDATA[Как сообщает газета «Ведомости», в битве за российский рынок планшетов Samsung удалось потеснить Apple. Согласно последним исследованиям аналитической компании GfK, корейская компания владеет 28% рынка, в то время как на iPad приходится 26,8%. Что же касается оставшихся 45,2%, то их поделили между собой множество мелких производителей недорогих Android-планшетов. В качестве причины называют такие факторы, как [&hellip;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uip.me/2012/10/samsung-udalos-obognat-apple-po-prodazham-planshetov-v-rossii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>13</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
