<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Samsung Galaxy S6 &#8211; UiP</title>
	<atom:link href="https://uip.me/tag/samsung-galaxy-s6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://uip.me</link>
	<description>Блог об Apple и технологиях: новости, обзоры и слухи</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Aug 2017 18:01:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.4</generator>

<image>
	<url>https://uip.me/wp-content/uploads/2023/05/cropped-Знімок-екрана-2024-01-24-о-19.32.45-100x60.png</url>
	<title>Samsung Galaxy S6 &#8211; UiP</title>
	<link>https://uip.me</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Обзор Samsung Galaxy S6 edge+</title>
		<link>https://uip.me/2015/10/samsung-galaxy-s6-edge-plus-review/</link>
					<comments>https://uip.me/2015/10/samsung-galaxy-s6-edge-plus-review/?noamp=mobile#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Йонас Рожков]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2015 18:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры техники]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S6]]></category>
		<category><![CDATA[видеообзор]]></category>
		<category><![CDATA[Гид по девайсам]]></category>
		<category><![CDATA[обзоры устройств]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ukrainianiphone.com/?p=246444</guid>

					<description><![CDATA[Очень непросто создать уникальный смартфон и выделиться из серой массы. Но такая цель стоит перед каждым производителем, ведь это гарантия внимания аудитории и, как следствие, значительных продаж. Поэтому вендеры экспериментируют — с размерами и формами, материалами и технологиями. Samsung, несмотря на старые грешки (как забыть историю с дизайном первого Galaxy), имеет ресурсы и вдохновение не переставая искать новаторские решения. В их заслугах [&hellip;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uip.me/2015/10/samsung-galaxy-s6-edge-plus-review/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>22</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 революционных смартфонных технологий</title>
		<link>https://uip.me/2015/09/smartphone-innovations/</link>
					<comments>https://uip.me/2015/09/smartphone-innovations/?noamp=mobile#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Йонас Рожков]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2015 10:50:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[3D Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Proactive]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S6]]></category>
		<category><![CDATA[Spotlight]]></category>
		<category><![CDATA[Воскресное чтиво]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ukrainianiphone.com/?p=243232</guid>

					<description><![CDATA[Удивляюсь я людям, обвиняющим рынок смартфонов в застое. Дескать компании просто плодят клоны существующих моделей с несколько нарощенными характеристиками и никаких революций не устраивают. Что плодят — не поспоришь, но и эволюционный процесс не прекращается ни на секунду. Просто продают нам в эффектных рекламных роликах, на постерах и в акцентах обзорных статей обычно не то, что действительно важно. Маркетологи бомбардируют массы [&hellip;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uip.me/2015/09/smartphone-innovations/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Смартфоны сравнили по скорости зарядки — Zenfone 2 в лидерах, iPhone 6 замыкает</title>
		<link>https://uip.me/2015/08/fastest-charging-smartphones/</link>
					<comments>https://uip.me/2015/08/fastest-charging-smartphones/?noamp=mobile#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Йонас Рожков]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2015 16:07:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 6]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S6]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ukrainianiphone.com/?p=240759</guid>

					<description><![CDATA[Описывая автономность своих портативных устройств, Apple оперирует только одним параметром — временем работы. Бесспорно, критично важно, как долго iPhone, iPod или iPad способны протянуть на одной зарядке, но и время зарядки имеет значение. Ведь круто за какие-то 15 минут получить 30% заряда батареи. Жаль, только не в случае с iPhone 6. Ресурс tom`sGUIDE академично испытал на время заряжания несколько смартфонов на [&hellip;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uip.me/2015/08/fastest-charging-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samsung представила новые Galaxy S6 edge+ и Galaxy Note 5</title>
		<link>https://uip.me/2015/08/samsung-reveals-galaxy-s6-edge-plus-galaxy-note-5/</link>
					<comments>https://uip.me/2015/08/samsung-reveals-galaxy-s6-edge-plus-galaxy-note-5/?noamp=mobile#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[y.zolotnikov]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2015 18:29:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Note]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S6]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ukrainianiphone.com/?p=239813</guid>

					<description><![CDATA[Apple готовится к презентации iPhone 6s, а ее конкуренты из Samsung свои новинки уже показали. Корейцы представили Galaxy S6 edge+ и Galaxy Note 5. Первый смартфон компания описывает, как лучшее решение для мультимедиа, а второй – для многозадачности. Вне зависимости от позиционирования обеим моделям есть, чем похвастаться. Samsung Galaxy S6 edge+ стал крупнее модели без [&hellip;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uip.me/2015/08/samsung-reveals-galaxy-s6-edge-plus-galaxy-note-5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>iPhone 6 десятый месяц удерживает титул самого популярного смартфона в мире</title>
		<link>https://uip.me/2015/07/iphone-6-most-popular-smartphone-in-the-world/</link>
					<comments>https://uip.me/2015/07/iphone-6-most-popular-smartphone-in-the-world/?noamp=mobile#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[y.zolotnikov]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2015 17:27:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 6]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 6 Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S6]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ukrainianiphone.com/?p=237220</guid>

					<description><![CDATA[Похоже, iPhone 6 установил персональный рекорд. Согласно исследованию Counterpoint Research, вот уже 10 месяцев кряду он оказывается номером 1 в мировом хит-параде смартфонов. Ни разу с сентября прошлого года iPhone 6 не скатывался даже на вторую позицию. Ее занимает iPhone 6 Plus. Counterpoint Research утверждает, что для рынка смартфонов это непривычная ситуация. Обычно iPhone доминирует [&hellip;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uip.me/2015/07/iphone-6-most-popular-smartphone-in-the-world/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
