<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forbes &#8211; UiP</title>
	<atom:link href="https://uip.me/tag/forbes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://uip.me</link>
	<description>Блог об Apple и технологиях: новости, обзоры и слухи</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Oct 2015 19:48:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.4</generator>

<image>
	<url>https://uip.me/wp-content/uploads/2023/05/cropped-Знімок-екрана-2024-01-24-о-19.32.45-100x60.png</url>
	<title>Forbes &#8211; UiP</title>
	<link>https://uip.me</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Новые миллионеры: Forbes составил список самых зажиточных пользователей YouTube</title>
		<link>https://uip.me/2015/10/highest-paid-youtube-stars-by-forbes/</link>
					<comments>https://uip.me/2015/10/highest-paid-youtube-stars-by-forbes/?noamp=mobile#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[y.zolotnikov]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2015 19:48:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ukrainianiphone.com/?p=245931</guid>

					<description><![CDATA[Мы уже привыкли к тому, что голливудские знаменитости получают заоблачные гонорары. Чуть меньше, но все же немало получают их коллеги с ТВ. А что насчет тех людей, которые собирают армии фанатов на YouTube? Сколько получают эти новые звезды? Журналисты Forbes, которые любят посчитать чужие деньги, составили список пользователей YouTube с самыми высокими доходами за год. [&hellip;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uip.me/2015/10/highest-paid-youtube-stars-by-forbes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple возглавила список самых дорогих брендов по версии Forbes</title>
		<link>https://uip.me/2013/11/apple-vozglavila-spisok-samyx-dorogix-brendov-po-versii-forbes/</link>
					<comments>https://uip.me/2013/11/apple-vozglavila-spisok-samyx-dorogix-brendov-po-versii-forbes/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Serserkov]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2013 15:30:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[бренд]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ukrainianiphone.com/?p=147633</guid>

					<description><![CDATA[В среду Forbes представил ежегодный рейтинг самых дорогих мировых брендов. В третий раз подряд его возглавила компания Apple. Стоимость &#8220;надкусанного яблока&#8221; эксперты Forbes оценили в $104.3 млрд. Эта сумма почти вдвое превышает стоимость ближайшего конкурента &#8211; Microsoft оценен в $56.7 млрд. Цена бренда Apple с прошлого года возросла на 20%, тогда как Microsoft подорожал всего [&hellip;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uip.me/2013/11/apple-vozglavila-spisok-samyx-dorogix-brendov-po-versii-forbes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple жестко сдала позиции в рейтинге самых инновационных компаний</title>
		<link>https://uip.me/2013/08/apple-zhestko-sdala-pozicii-v-rejtinge-samyx-innovacionnyx-kompanij/</link>
					<comments>https://uip.me/2013/08/apple-zhestko-sdala-pozicii-v-rejtinge-samyx-innovacionnyx-kompanij/?noamp=mobile#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anoskin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Aug 2013 15:15:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[инновации]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ukrainianiphone.com/?p=134645</guid>

					<description><![CDATA[Авторитетный журнал Forbes регулярно составляет рейтинг самых инновационных компаний мира, в котором Apple в былые времена не раз попадала в десятку лидеров. В прошлом году гигант из Купертино оказался на 26-й позиции, а в свежем рейтинге, опубликованным на этой неделе, Apple заняла лишь 79-е место. Справедливости ради надо сказать, что инновационность Forbes определяет, скорее, по [&hellip;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uip.me/2013/08/apple-zhestko-sdala-pozicii-v-rejtinge-samyx-innovacionnyx-kompanij/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как низко может пасть Samsung?</title>
		<link>https://uip.me/2013/04/kak-nizko-mozhet-past-samsung/</link>
					<comments>https://uip.me/2013/04/kak-nizko-mozhet-past-samsung/?noamp=mobile#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anoskin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 16:30:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad mini]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5s]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S 4]]></category>
		<category><![CDATA[премии]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ukrainianiphone.com/?p=116843</guid>

					<description><![CDATA[Недавно Сеть наполнили слухи о том, что Samsung подкупала студентов, чтобы те оставляли в Интернете негативные отзывы о смартфонах HTC. И&#8230; слухи оказались правдой, которую подтвердили в самой компании, назвав это “досадным инцидентом”, нарушающим “основоположные принципы” корпорации. Как же мог так низко пасть корейский гигант и предел ли это? Интернет-диверсия Samsung Основатель ресурса Geek.com, Джонни [&hellip;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uip.me/2013/04/kak-nizko-mozhet-past-samsung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>16</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forbes: Долой Кука! Да здравствует Айв!</title>
		<link>https://uip.me/2013/01/forbes-doloj-kuka-da-zdravstvuet-ajv/</link>
					<comments>https://uip.me/2013/01/forbes-doloj-kuka-da-zdravstvuet-ajv/?noamp=mobile#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ipum]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 11:24:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[Джонатан Айв]]></category>
		<category><![CDATA[Тим Кук]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ukrainianiphone.com/?p=104351</guid>

					<description><![CDATA[Сегодня Apple отчитается о финансовых результатах за первый квартал финансового 2013 года. И на этот раз всё будет не слишком радужно, ведь впервые за длительное время компания вынуждена будет заявить о падении прибыли. Пусть даже и незначительном. Ситуацию, сложившуюся в последнее время вокруг Apple, нельзя назвать идеальной: скачки курса акций, постоянная критика со сторны, проблемы с [&hellip;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uip.me/2013/01/forbes-doloj-kuka-da-zdravstvuet-ajv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
