<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A7 &#8211; UiP</title>
	<atom:link href="https://uip.me/tag/a7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://uip.me</link>
	<description>Блог об Apple и технологиях: новости, обзоры и слухи</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Aug 2014 17:18:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.4</generator>

<image>
	<url>https://uip.me/wp-content/uploads/2023/05/cropped-Знімок-екрана-2024-01-24-о-19.32.45-100x60.png</url>
	<title>A7 &#8211; UiP</title>
	<link>https://uip.me</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>A7 окончательно записали в «настольные» чипы — в iPhone ему тесно</title>
		<link>https://uip.me/2014/04/a7-okonchatelno-zapisali-v-nastolnye-chipy-v-iphone-emu-tesno/</link>
					<comments>https://uip.me/2014/04/a7-okonchatelno-zapisali-v-nastolnye-chipy-v-iphone-emu-tesno/?noamp=mobile#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[a-dreiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2014 11:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[A7]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5s]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ukrainianiphone.com/?p=169031</guid>

					<description><![CDATA[Громкие заявления Apple о том, что их процессор A7 (применяемый, в частности, в iPhone 5s) ближе к полновесным десктопным моделям, чем к мобильным решениям, являются не просто рекламным ходом — они вполне соответствуют истине. Об этом свидетельствуют данные, полученные сайтом AnandTech в ходе собственных исследований чипа. Эти данные были получены в ходе изучения как самого [&hellip;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uip.me/2014/04/a7-okonchatelno-zapisali-v-nastolnye-chipy-v-iphone-emu-tesno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Полгода жизни с iPhone 5s: как это было</title>
		<link>https://uip.me/2014/03/polgoda-zhizni-s-iphone-5s-kak-eto-bylo/</link>
					<comments>https://uip.me/2014/03/polgoda-zhizni-s-iphone-5s-kak-eto-bylo/?noamp=mobile#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[a-dreiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2014 13:02:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[A7]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 7]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 7.1]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5s]]></category>
		<category><![CDATA[iSight]]></category>
		<category><![CDATA[Touch ID]]></category>
		<category><![CDATA[батарея]]></category>
		<category><![CDATA[камера]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ukrainianiphone.com/?p=168121</guid>

					<description><![CDATA[iPhone 5s, нынешний флагман «яблочных» смартфонов (а наличие относительно простого пластикового собрата уже позволяет говорить о флагмане), был выпущен вместе с iOS 7 ещё в сентябре прошлого года, почти семь месяцев назад. Сразу после этого на UiP вышла обширная статья о новой системе, а чуть позже — и подробный обзор самого смартфона. Аппарат нам очень [&hellip;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uip.me/2014/03/polgoda-zhizni-s-iphone-5s-kak-eto-bylo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>14</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple &#8211; лидер на рынке 64-битных мобильных процессоров</title>
		<link>https://uip.me/2014/03/apple-lider-na-rynke-64-bitnyx-mobilnyx-processorov/</link>
					<comments>https://uip.me/2014/03/apple-lider-na-rynke-64-bitnyx-mobilnyx-processorov/?noamp=mobile#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AlinaOleshko]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2014 20:53:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[A7]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5s]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ukrainianiphone.com/?p=166228</guid>

					<description><![CDATA[В прошлом году Apple совершила своего рода прорыв, представив iPhone 5s на 64-битном процессоре A7. Вслед за ней о разработке чипов с 64-разрядной архитектурой объявили такие известные чипмейкеры, как Intel, Marvell, MediaTek и Qualcomm. В этом году Apple будет доминировать на рынке 64-разрядных мобильных решений. На ее долю, по прогнозам аналитиков из ABI Research, придется [&hellip;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uip.me/2014/03/apple-lider-na-rynke-64-bitnyx-mobilnyx-processorov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>По стопам Apple A7: первые 64-битные процессоры Intel и Qualcomm</title>
		<link>https://uip.me/2014/02/po-stopam-apple-a7-pervye-64-bitnye-processory-intel-i-qualcomm/</link>
					<comments>https://uip.me/2014/02/po-stopam-apple-a7-pervye-64-bitnye-processory-intel-i-qualcomm/?noamp=mobile#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Serserkov]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2014 16:07:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[A7]]></category>
		<category><![CDATA[A8]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[MWC2014]]></category>
		<category><![CDATA[Qualcomm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ukrainianiphone.com/?p=163627</guid>

					<description><![CDATA[На проходящей сейчас в Барселоне выставке MWC 2014 представлены первые 64-битные мобильные процессоры от ведущих производителей Intel и Qualcomm. Оказавшись в роли догоняющих, теперь эти компании стремятся выпустить чипы, которые не только составят конкуренцию Apple A7, но и превзойдут его. Intel начинает производство сразу двух процессоров: Atom Z3460 и Z3480, поддерживающих 64-разрядный режим. Двухъядерные процессоры [&hellip;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uip.me/2014/02/po-stopam-apple-a7-pervye-64-bitnye-processory-intel-i-qualcomm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Первые тесты показывают превосходство Tegra K1 над творениями Apple и Qualcomm</title>
		<link>https://uip.me/2014/01/pervye-testy-pokazyvayut-prevosxodstvo-tegra-k1-nad-tvoreniyami-apple-i-qualcomm/</link>
					<comments>https://uip.me/2014/01/pervye-testy-pokazyvayut-prevosxodstvo-tegra-k1-nad-tvoreniyami-apple-i-qualcomm/?noamp=mobile#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ipum]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2014 16:36:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[2014CES]]></category>
		<category><![CDATA[A7]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ukrainianiphone.com/?p=157319</guid>

					<description><![CDATA[Одной из самых интересных разработок, представленных на выставке CES 2014, было творение компании Nvidia — новейший графический процессор Tegra K1, производительность которого превышает возможности игровых консолей предыдущего поколения PlayStation 3 и Xbox 360. А в Сети уже появились результаты первых тестирований, показывающие, что возможности Tegra K1 действительно очень высоки. Было установлено значительное превосходство этого GPU [&hellip;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uip.me/2014/01/pervye-testy-pokazyvayut-prevosxodstvo-tegra-k1-nad-tvoreniyami-apple-i-qualcomm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>12</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
