<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Мартин Хайек сделал концепт MacBook Pro с OLED панелью	</title>
	<atom:link href="https://uip.me/2016/06/concept-macbook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://uip.me/2016/06/concept-macbook/</link>
	<description>Блог об Apple и технологиях: новости, обзоры и слухи</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jun 2016 12:44:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.5</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Alexander Troyanz		</title>
		<link>https://uip.me/2016/06/concept-macbook/#comment-354734</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alexander Troyanz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2016 12:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ukrainianiphone.com/?p=273836#comment-354734</guid>

					<description><![CDATA[Выглядит класно. Но упустили одну деталь. Я бы сделал тактильные разделения(например как А и О клавиши) между рисованными клавишами. Что бы можно было на ощупь понять примерно где у меня Ф3. А то если все рисованное, пока не посмотришь в нужное место не нажмешь.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Выглядит класно. Но упустили одну деталь. Я бы сделал тактильные разделения(например как А и О клавиши) между рисованными клавишами. Что бы можно было на ощупь понять примерно где у меня Ф3. А то если все рисованное, пока не посмотришь в нужное место не нажмешь.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
