Сегодня Россия пополнила список стран, в которых доступен фирменный онлайн-магазин Apple. Доступный по адресу store.apple.com/ru, он предлагает приобрести официально поставляемую в страну яблочную технику и аксессуары. О ценах и некой специфики розничного бизнеса Apple в России читайте ниже.
Мы уже протестировали работу сервиса:
Как я в российском Apple Online Store MacBook покупал. Пренеприятнейший опыт
На момент запуска магазин предлагает широкий ассортимент техники, при чем доступны не только стандартные конфигурации, но и пользовательские “кастомы”. Аксессуаров много и представляют они проверенных партнеров компании. Кстати, можно встретить вот такие “эксклюзивы:
Сервис доставки реализован не в полной мере — в списке городов пока только Москва и Санкт-Петербург. Бесплатно доставляют заказы от 4000 руб. без учета налогов. Стоит заметить, что в течении 14 дней товар можно вернуть, пусть он вам просто не понравился.
Цены в русском онлайн-магазине Apple:
iPhone 5 16 Гб: 29 990 руб. ($917)
iPhone 5 32 Гб: 34 990 руб. ($1070)
iPhone 5 64 Гб: 39 990 руб. ($1222)
iPhone 4S 16 Гб: 24 990 руб. ($764)
iPhone 4 8 Гб: 14 990 руб. ($458)
iPad mini 16 Гб Wi-Fi: 12 990 руб. ($397)
iPad mini 32 Гб Wi-Fi: 16 990 руб. ($519)
iPad mini 64 Гб Wi-Fi: 20 990 руб. ($642)
iPad mini 16 Гб +3G: 17 990 руб. ($550)
iPad mini 32 Гб +3G: 21 990 руб. ($672)
iPad mini 64 Гб +3G: 25 990 руб. ($794)
iPad 4 16 Гб Wi-Fi: 18 990 руб. ($580)
iPad 4 32 Гб Wi-Fi: 22 990 руб. ($703)
iPad 4 64 Гб Wi-Fi: 26 990 руб. ($825)
iPad 4 128 Гб Wi-Fi: 30 990 руб. ($947)
iPad 4 16 Гб +3G: 23 990 руб. ($733)
iPad 4 32 Гб +3G: 27 990 руб. ($856)
iPad 4 64 Гб +3G: 31 990 руб. ($978)
iPad 4 128 Гб +3G: 35 990 руб. ($1100)
iPad 2 16 Гб Wi-Fi: 14 990 руб. ($458)
iPad 2 16 Гб +3G: 19 990 руб. ($611)
iPod touch 5 32 Гб: 12 990 руб. ($397)
iPod touch 5 64 Гб: 16 990 руб. ($519)
iPod touch 16 Гб: 9 900 руб. ($303)
iPod nano 7 16 Гб: 6 490 руб. ($198)
iPod Shuffle 5 2 Гб: 1 990 руб. ($61)
iPod Classic 160 Гб: 10 490 руб. ($321)
MacBook Air 11” 128 Гб: от 41 990 руб. ($1284)
MacBook Air 11″ 256 Гб: от 49 990 руб. ($1528)
MacBook Air 13” 128 Гб: от 45 990 руб. ($1406)
MacBook Air 13″ 256 Гб: от 53 990 руб. ($1650)
MacBook Pro 13” 2,5 ГГц: 47 990 руб. ($1467)
MacBook Pro 13″ 2,9 ГГЦ 59 990 руб. ($1834)
MacBook Pro 15″ 2,3 ГГц: 71 990 руб. ($2201)
MacBook Pro Retina 13” 2,5 ГГц: 59 990 руб. ($1834)
MacBook Pro Retina 13″ 2,6 ГГц: 68 990 руб. ($2109)
MacBook Pro Retina 15” 2,4 ГГц: 87 990 руб. ($2690)
MacBook Pro Retina 15″ 2,7 ГГц: 109 990 руб. ($3362)
Mac Mini 2,5 ГГц: 24 990 руб. ($764)
Mac Mini 2,3 ГГц: 32 490 руб. ($993)
Mac Mini OS X Server: 40 490 руб. ($1238)
iMac 21,5″ 2,7 ГГц: 54 990 руб. ($1681)
iMac 21,5″ 2,9 ГГц: 63 990 руб. ($1956)
iMac 27″ 2,9 ГГц: 76 990 руб. ($2353)
iMac 27″ 3,2 ГГц: 84 990 руб. ($2598)
Mac Pro 2010 4 ядра: 99 990 руб. ($3056)
Mac Pro 2010 12 ядер: 152 990 руб. ($4677)
Mac Pro 2010 Сервер: 119 990 руб. ($3668)
*Цены переведены в доллары по курсу ЦБ РФ
Цены мягко говоря не бросовые и явно не предрекают быструю кончину серого рынка, хотя и схожи с расценками официальных реселлеров. Но есть надежда, что компания более досконально изучит рынок и сделает свой магазин более конкурентноспособным. Как бы то ни было, Apple Online Store в России обеспечит оперативное появление новинок компании в российской рознице и чуть поубавит аппетит перекупщиков на старте продаж.