<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: iPhone от Apple &#8211; самый популярный смартфон последних лет	</title>
	<atom:link href="https://uip.me/2011/08/iphone-ot-apple-samyj-populyarnyj-smartfon-poslednix-let/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://uip.me/2011/08/iphone-ot-apple-samyj-populyarnyj-smartfon-poslednix-let/</link>
	<description>Блог об Apple и технологиях: новости, обзоры и слухи</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Aug 2011 07:43:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.4</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Eugene		</title>
		<link>https://uip.me/2011/08/iphone-ot-apple-samyj-populyarnyj-smartfon-poslednix-let/#comment-13515</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eugene]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 07:43:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ukrainianiphone.com/?p=34490#comment-13515</guid>

					<description><![CDATA[&quot;Ranked by impressions&quot; - этим все скзано )]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Ranked by impressions&#8221; &#8211; этим все скзано )</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Andre		</title>
		<link>https://uip.me/2011/08/iphone-ot-apple-samyj-populyarnyj-smartfon-poslednix-let/#comment-13514</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 22:07:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ukrainianiphone.com/?p=34490#comment-13514</guid>

					<description><![CDATA[и правда таблица липовая - 2009 год - какой именно iphone? 2g, 3g, 3gs??? или все вместе? А 2011 год - только 4 или + 3G или снова все вместе? Так как iPhone - вся телефонная линейка компании Apple, то с таким же удовольствием можно в строчках поставить Blackberry Phone, Samsung Phone и HTC Phone. И циферки тогда другие будут.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>и правда таблица липовая &#8211; 2009 год &#8211; какой именно iphone? 2g, 3g, 3gs??? или все вместе? А 2011 год &#8211; только 4 или + 3G или снова все вместе? Так как iPhone &#8211; вся телефонная линейка компании Apple, то с таким же удовольствием можно в строчках поставить Blackberry Phone, Samsung Phone и HTC Phone. И циферки тогда другие будут.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: qubit		</title>
		<link>https://uip.me/2011/08/iphone-ot-apple-samyj-populyarnyj-smartfon-poslednix-let/#comment-13510</link>

		<dc:creator><![CDATA[qubit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 15:15:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ukrainianiphone.com/?p=34490#comment-13510</guid>

					<description><![CDATA[Если не ошибаюсь iphone было выпущено 4 версии, поэтому apple iphone - это целая серия телефонов которые выпускаются и усовершенствуются на протяжении 4-х лет. А HTC Desire, скажем, это конкретная модель телефона. Поэтому тест какой-то липовый получается]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Если не ошибаюсь iphone было выпущено 4 версии, поэтому apple iphone &#8211; это целая серия телефонов которые выпускаются и усовершенствуются на протяжении 4-х лет. А HTC Desire, скажем, это конкретная модель телефона. Поэтому тест какой-то липовый получается</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
